Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1dia Márcianoite Rogério | 2dia Déboranoite Aparecida | 3dia Déboranoite Rogério |
| 4dia Márcianoite Aparecida | 5dia Márcianoite Rogério | 6dia Márcianoite Aparecida | 7dia Márcianoite Rogério | 8dia Márcianoite Aparecida | 9dia Déboranoite Rogério | 10dia Déboranoite Aparecida |
| 11dia Márcianoite Rogério | 12dia Márcianoite Aparecida | 13dia Márcianoite Rogério | 14dia Márcianoite Aparecida | 15dia Márcianoite Rogério | 16dia Déboranoite Aparecida | 17dia Déboranoite Rogério |
| 18dia Márcianoite Aparecida | 19dia Márcianoite Rogério | 20dia Márcianoite Aparecida | 21dia Márcianoite Rogério | 22dia Márcianoite Aparecida | 23dia Déboranoite Rogério | 24dia Déboranoite Aparecida |
| 25dia Márcianoite Rogério | 26dia Márcianoite Aparecida | 27dia Márcianoite Rogério | 28dia Márcianoite Aparecida | 29dia Márcianoite Rogério | 30dia Déboranoite Aparecida | 31dia Déboranoite Rogério |
- Débora
- Márcia
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Débora | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Márcia | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.