Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1dia Márcianoite Aparecida | 2dia Déboranoite Rogério | 3dia Déboranoite Aparecida |
| 4dia Márcianoite Rogério | 5dia Márcianoite Aparecida | 6dia Márcianoite Rogério | 7dia Márcianoite Aparecida | 8dia Márcianoite Rogério | 9dia Déboranoite Aparecida | 10dia Déboranoite Rogério |
| 11dia Márcianoite Aparecida | 12dia Márcianoite Rogério | 13dia Márcianoite Aparecida | 14dia Márcianoite Rogério | 15dia Márcianoite Aparecida | 16dia Déboranoite Rogério | 17dia Déboranoite Aparecida |
| 18dia Márcianoite Rogério | 19dia Márcianoite Aparecida | 20dia Márcianoite Rogério | 21dia Márcianoite Aparecida | 22dia Márcianoite Rogério | 23dia Déboranoite Aparecida | 24dia Déboranoite Rogério |
| 25dia Márcianoite Aparecida | 26dia Márcianoite Rogério | 27dia Márcianoite Aparecida | 28dia Márcianoite Rogério | 29dia Márcianoite Aparecida | 1 | 2 |
- Débora
- Márcia
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Débora | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Márcia | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.