Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1dia Pedronoite Rogério | 2dia Carlosnoite Aparecida | 3dia Carlosnoite Rogério |
| 4dia Pedronoite Aparecida | 5dia Pedronoite Rogério | 6dia Pedronoite Aparecida | 7dia Pedronoite Rogério | 8dia Pedronoite Aparecida | 9dia Carlosnoite Rogério | 10dia Carlosnoite Aparecida |
| 11dia Pedronoite Rogério | 12dia Pedronoite Aparecida | 13dia Pedronoite Rogério | 14dia Pedronoite Aparecida | 15dia Pedronoite Rogério | 16dia Carlosnoite Aparecida | 17dia Carlosnoite Rogério |
| 18dia Pedronoite Aparecida | 19dia Pedronoite Rogério | 20dia Pedronoite Aparecida | 21dia Pedronoite Rogério | 22dia Pedronoite Aparecida | 23dia Carlosnoite Rogério | 24dia Carlosnoite Aparecida |
| 25dia Pedronoite Rogério | 26dia Pedronoite Aparecida | 27dia Pedronoite Rogério | 28dia Pedronoite Aparecida | 29dia Pedronoite Rogério | 30dia Carlosnoite Aparecida | 31dia Carlosnoite Rogério |
- Carlos
- Pedro
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Pedro | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.