Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1dia Pedronoite Aparecida | 2dia Carlosnoite Rogério | 3dia Carlosnoite Aparecida |
| 4dia Pedronoite Rogério | 5dia Pedronoite Aparecida | 6dia Pedronoite Rogério | 7dia Pedronoite Aparecida | 8dia Pedronoite Rogério | 9dia Carlosnoite Aparecida | 10dia Carlosnoite Rogério |
| 11dia Pedronoite Aparecida | 12dia Pedronoite Rogério | 13dia Pedronoite Aparecida | 14dia Pedronoite Rogério | 15dia Pedronoite Aparecida | 16dia Carlosnoite Rogério | 17dia Carlosnoite Aparecida |
| 18dia Pedronoite Rogério | 19dia Pedronoite Aparecida | 20dia Pedronoite Rogério | 21dia Pedronoite Aparecida | 22dia Pedronoite Rogério | 23dia Carlosnoite Aparecida | 24dia Carlosnoite Rogério |
| 25dia Pedronoite Aparecida | 26dia Pedronoite Rogério | 27dia Pedronoite Aparecida | 28dia Pedronoite Rogério | 29dia Pedronoite Aparecida | 30dia Carlosnoite Rogério | 31dia Carlosnoite Aparecida |
- Carlos
- Pedro
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Pedro | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.