Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1dia Pedronoite Rogério | 2dia Pedronoite Aparecida | 3dia Pedronoite Rogério | 4dia Pedronoite Aparecida | 5dia Carlosnoite Rogério | 6dia Carlosnoite Aparecida |
| 7dia Pedronoite Rogério | 8dia Pedronoite Aparecida | 9dia Pedronoite Rogério | 10dia Pedronoite Aparecida | 11dia Pedronoite Rogério | 12dia Carlosnoite Aparecida | 13dia Carlosnoite Rogério |
| 14dia Pedronoite Aparecida | 15dia Pedronoite Rogério | 16dia Pedronoite Aparecida | 17dia Pedronoite Rogério | 18dia Pedronoite Aparecida | 19dia Carlosnoite Rogério | 20dia Carlosnoite Aparecida |
| 21dia Pedronoite Rogério | 22dia Pedronoite Aparecida | 23dia Pedronoite Rogério | 24dia Pedronoite Aparecida | 25dia Pedronoite Rogério | 26dia Carlosnoite Aparecida | 27dia Carlosnoite Rogério |
| 28dia Pedronoite Aparecida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Carlos
- Pedro
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Pedro | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.