Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1dia Pedronoite Aparecida | 2dia Pedronoite Rogério | 3dia Pedronoite Aparecida | 4dia Carlosnoite Rogério | 5dia Carlosnoite Aparecida |
| 6dia Pedronoite Rogério | 7dia Pedronoite Aparecida | 8dia Pedronoite Rogério | 9dia Pedronoite Aparecida | 10dia Pedronoite Rogério | 11dia Carlosnoite Aparecida | 12dia Carlosnoite Rogério |
| 13dia Pedronoite Aparecida | 14dia Pedronoite Rogério | 15dia Pedronoite Aparecida | 16dia Pedronoite Rogério | 17dia Pedronoite Aparecida | 18dia Carlosnoite Rogério | 19dia Carlosnoite Aparecida |
| 20dia Pedronoite Rogério | 21dia Pedronoite Aparecida | 22dia Pedronoite Rogério | 23dia Pedronoite Aparecida | 24dia Pedronoite Rogério | 25dia Carlosnoite Aparecida | 26dia Carlosnoite Rogério |
| 27dia Pedronoite Aparecida | 28dia Pedronoite Rogério | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Carlos
- Pedro
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Pedro | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.