Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1dia Luciananoite Aparecida | 2dia Luciananoite Rogério | 3dia Carlosnoite Aparecida | 4dia Carlosnoite Rogério |
| 5dia Luciananoite Aparecida | 6dia Luciananoite Rogério | 7dia Luciananoite Aparecida | 8dia Luciananoite Rogério | 9dia Luciananoite Aparecida | 10dia Carlosnoite Rogério | 11dia Carlosnoite Aparecida |
| 12dia Luciananoite Rogério | 13dia Luciananoite Rogérioexceção | 14dia Luciananoite Rogério | 15dia Luciananoite Rogérioexceção | 16dia Luciananoite Rogério | 17dia Carlosnoite Rogérioexceção | 18dia Carlosnoite Rogério |
| 19dia Luciananoite Aparecida | 20dia Luciananoite Rogério | 21dia Luciananoite Aparecida | 22dia Luciananoite Rogério | 23dia Luciananoite Aparecida | 24dia Carlosnoite Rogério | 25dia Carlosnoite Aparecida |
| 26dia Luciananoite Rogério | 27dia Luciananoite Aparecida | 28dia Luciananoite Rogério | 29dia Luciananoite Aparecida | 30dia Luciananoite Rogério | 31dia Carlosnoite Aparecida | 1 |
- Carlos
- Luciana
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias | 12/10 a 18/10 | noite19:00 a 07:00 | Aparecida | Rogério |
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Luciana | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.