Escala
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1dia Luciananoite Rogério | 2dia Carlosnoite Aparecida | 3dia Carlosnoite Rogério |
| 4dia Luciananoite Aparecida | 5dia Luciananoite Rogério | 6dia Luciananoite Aparecida | 7dia Luciananoite Rogério | 8dia Luciananoite Aparecida | 9dia Carlosnoite Rogério | 10dia Carlosnoite Aparecida |
| 11dia Luciananoite Rogério | 12dia Luciananoite Aparecida | 13dia Luciananoite Rogério | 14dia Luciananoite Aparecida | 15dia Luciananoite Rogério | 16dia Carlosnoite Aparecida | 17dia Carlosnoite Rogério |
| 18dia Luciananoite Aparecida | 19dia Luciananoite Rogério | 20dia Luciananoite Aparecida | 21dia Luciananoite Rogério | 22dia Luciananoite Aparecida | 23dia Carlosnoite Rogério | 24dia Carlosnoite Aparecida |
| 25dia Luciananoite Rogério | 26dia Luciananoite Aparecida | 27dia Luciananoite Rogério | 28dia Luciananoite Aparecida | 29dia Luciananoite Rogério | 30dia Carlosnoite Aparecida | 31dia Carlosnoite Rogério |
- Carlos
- Luciana
- Aparecida
- Rogério
* exceção
Turnos: dia, 07:00 a 19:00; noite, 19:00 a 07:00
Exceções do mês
| Tipo | Período | Turno | Cuidador ou cuidadora | Quem substitui | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem exceção neste mês. | ||||||
Regras
| Cuidador ou cuidadora | Turno | Regra | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | dia07:00 a 19:00 | Semanalsáb a dom | desde 16/09/2026 | |
| Luciana | dia07:00 a 19:00 | Semanalseg a sex | desde 16/09/2026 | |
| Aparecida | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 17/09/2026 | desde 16/09/2026 | |
| Rogério | noite19:00 a 07:00 | Alternadaa cada 2 dias desde 16/09/2026 | desde 16/09/2026 |
Nova regra
Deixe vazio para valer sem fim.